3044am永利2024年硕士研究生一志愿复试分数线及复试名单公告
根据上级教育主管部门相关文件精神及《3044永利官网vip首页欢迎您2024年硕士研究生复试录取工作办法》《3044am永利2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》,结合公司实际情况,确定了2024年硕士研究生一志愿复试分数线及复试名单,现予以公告。
一、一志愿复试分数线基本要求
学位 类型 | 专业 | 学习 方式 | 复试分数线 |
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
学术学位 | 081300 建筑学 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
120100 管理科学与工程 | 全日制 | ≥347(国家线) | ≥49(国家线) | ≥74(国家线) |
081401 岩土工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
081402 结构工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
081403 市政工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
081404 供热、 供燃气、 通风及空调工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
081406 桥梁与隧道工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
专业学位 | 085701 环境工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 岩土工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 结构工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 防灾减灾与防护工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 桥梁工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 工程管理 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085901 道路工程 | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085905 市政工程(含给排水等) | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | ≥273(国家线) | ≥37(国家线) | ≥56(国家线) |
125601 工程管理 | 全日制、非全日制 | ≥176(国家线) | ≥43(国家线) | ≥86(国家线) |
“退役老员工士兵”专项计划 | 满分为500分的考生,初试成绩总分不低于(含)237分;满分为300分的考生不低于(含)141分;满分200分以上的科目单科成绩不低于(含)97分,满分150分的科目单科不低于(含)32分,满分100分的科目单科不低于(含)22分。详见《3044永利官网vip首页欢迎您2024年硕士研究生复试录取工作办法》。 |
二、一志愿上线复试考生名单
3044am永利一志愿上线复试考生名单详见附件。
三、复试时间、地点及方式
详见《3044am永利2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》。
四、资格审查材料提交时间要求
详见《3044am永利2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》。
五、成绩计算及拟录取原则
详见《3044am永利2024年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》。
六、信息公开
如考生对复试考生名单有疑问,请电话咨询详情。
公司咨询电话:0791-87046029
公司监督电话:0791-87046026